Цены
Цены на услуги эвакуатора в Нижнем Новгороде
на услуги по эвакуации автомобилей и автотранспорта полной массой до 3,5 т.
Наименование работ | Един. изм. | Стоимость, руб. | Примечание | |
1. | Услуги по эвакуации автомобилей и других Транспортных Средств | |||
1.1 | Вызов эвакуатора | услуга | от 500-00 | Входит в базовый тариф. Оплачивается в случае последующего отказа клиента от эвакуации. |
1.2 | Эвакуация ТС при ДТП или поломке | базовый тариф | от 1500-00 | массой до 1,5 т. |
базовый тариф | от 1500-00 | массой от 1,5 до 2,0 т. | ||
базовый тариф | от 1700-00 | массой от 2,0 до 2,5 т. | ||
базовый тариф | от 2200-00 | массой от 2,5 до 3,0 т., удлиненные* погрузчики, тракторы и др. спецтехника | ||
1.3 | Эвакуация ТС за пределами города | км | 35 +1000 (погрузка/разгрузка) | Расчет расстояния ведется от места погрузки ТС до места выгрузки ТС. В случае отказа клиента от эвакуации отплачивается вывоз эвакуатора +35 руб/км |
2. | Погрузка и разгрузка автомобилей | |||
2.1 | Стандартная погрузка/разгрузка | услуга | 0-00 | |
2.2 | С заблокированным колесом | услуга | 300-00/колесо | |
2.3 | С заблокированным рулевым управлением | услуга | 500 | |
2.4 | Сложная погрузка автомобиля** | услуга | 1500 | См. примечания |
3. | Прочее | |||
3.1 | Простой или ожидание по просьбе клиента*** | 1 час | 600-00 | См. примечания |
3.2 | Переадресация | услуга | 1000-00 | Изменение адреса разгрузки автомобиля в процессе эвакуации |
3.3 | Эвакуация в ночное время | услуга | 500-00 | С 00:00 часов до 6:00 |
3.4 | Загрузка в фуру | услуга | 1300-00 | На грузовой автомобиль |
3.5 | Вытаскивание из кювета | услуга | 1500 | Извлечение и установка автомобиля на дорожное покрытие |
3.6 | Установка на колеса перевернутого автомобиля | услуга | 2000 | |
3.7 | Подвоз топлива | услуга | бесплатно | Только владельцам CLUB CART |
3.8 | Замена колеса | услуга | бесплатно | Только владельцам CLUB CART |
Примечания:
* Удлиненными считаются автомобили, колесная база которых превышает 3500 мм.
** Сложная поргузка автомобиля - погрузка, когда на ТС заблокированы или отсутствуют более 2(двух) колес.
*** Простоем эвакуатора считается ситуация, при которой прибывший к автомобилю Заказчика Эвакуатор вынужден простаивать по любой, не зависящей от работника Эвакуатора, причине. В том числе, если доступ к автомобилю ограничен, отсутствуют документы на автомобиль или другое ТС, подлежащее эвакуации и т.д.
Все перечисленные работы проводятся при наличии правоустанавливающих документов на любое транспортное средство, подлежащее эвакуации.
На стоимость влияют следующие параметры:
- Масса автомобиля. Чем тяжелее транспортное средство, тем дороже будет стоить его эвакуация.
- Место назначения. Если эвакуация производится вне города, то ее стоимость составит 35 рублей за километр + 1000 рублей за погрузку
- Сложность погрузки. Если есть повреждения автомобиля: заблокированы или отсутствуют колеса, то стоимость эвакуатора увеличится на 300 рублей за каждое блокированное/отсутствующее колесо.
- Время, потраченное на эвакуацию, а так же простой по просьбе клиента, изменение пункта назначения и т.д.